型號 | 功能 | 發動機型號 | 缸數 (L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 壓縮比 | 機油容量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量 |
長×寬×高 mm×mm×mm |
|
備用 | 主用 | |||||||||||
TZ-75GF | 75 | 68 | TAD520 | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 15 | 213 | 1050 | 2100×760×1400 |
TZ-87GF | 87 | 80 | TAD520GE | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 15 | 206 | 1150 | 2100×760×1400 |
TZ-112GF | 112 | 104 | TD720GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 17.5:1 | 23 | 211 | 1450 | 2750×760×1400 |
TZ-132GF | 132 | 120 | TAD720GE | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 17.5:1 | 23 | 197 | 1600 | 2750×870×1400 |
TZ-160GF | 160 | 150 | TWD710GE | 6L | 104.77 | 130 | 6.73 | 14.5:1 | 36 | 206 | 1550 | 2750×1000×1520 |
TZ-180GF | 180 | 160 | TWD740GE | 6L | 107 | 135 | 7.28 | 17.2:1 | 37 | 203 | 1550 | 2750×860×1500 |
TZ-220GF | 220 | 200 | TAD740GE | 6L | 107 | 135 | 7.28 | 17.2:1 | 37 | 201 | 1650 | 2850×950×1500 |
TZ-270GF | 270 | 250 | TAD1032GE | 6L | 130.17 | 150 | 11.98 | 13.9:1 | 47 | 200 | 2050 | 3000×1000×1550 |
*TZ-286GF | 286 | 260 | TAD1240GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 18.5:1 | 47 | 198 | 2050 | 3000×1150×1550 |
*TZ-330GF | 330 | 300 | TAD1241GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 47 | 198 | 2150 | 3000×1150×1550 |
*TZ-360GF | 360 | 330 | TAD1242GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 47 | 198 | 2300 | 3000×1150×1550 |
TZ-400GF | 400 | 360 | TAD1630GE | 6L | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 81 | 198 | 2730 | 3600×1200×1720 |
TZ-440GF | 440 | 400 | TAD1631GE | 6L | 144 | 165 | 16.12 | 15.0:1 | 81 | 213 | 2850 | 3650×1265×1765 |

沃爾沃系列
懷化市欣明機電有限公司主要銷售國產發電機組、進口發電機組、康明斯發電機及特殊發電機組等機電產品。安裝、調試、保養、維修一條龍服務。電話:0745-2387377
- 全國咨詢熱線:
- 15111548666
詳情介紹:
沃爾沃柴油發電機組技術參數: